Weight Chart
| Nominal | OD | Weight | Footage | Weight | Footage | Weight | Footage | ||
| Pipe | Dia | Wall | Per Foot | for 45,000 | Per Foot | for 45,000 | Per Foot | for 45,000 | |
| Size | Inches | Thickness | Schedule | BARE | Truckload | FBE | Truckload | TGF3 | Truckload |
| 2" | 2 3/8" | 0.154 | 40 | 3.66 | 12,295 | 3.73 | 12,064 | 4.23 | 10,638 |
| 0.218 | 80 | 5.03 | 8,946 | 5.1 | 8,824 | 5.6 | 8,035 | ||
| 0.344 | 160 | 7.47 | 6,024 | 7.54 | 5,968 | 8.04 | 5,600 | ||
| 0.436 | XXH | 9.04 | 4,978 | 9.11 | 4,940 | 9.61 | 4,683 | ||
| 2 1/2" | 2 7/8" | 0.203 | 40 | 5.8 | 7,758 | 5.89 | 7,640 | 6.49 | 6,934 |
| 0.276 | 80 | 7.67 | 5,874 | 7.76 | 5,799 | 8.36 | 5,383 | ||
| 3" | 3 1/2" | 0.156 | 5.58 | 8,065 | 5.68 | 7,923 | 6.42 | 7,009 | |
| 0.188 | 6.66 | 6,757 | 6.76 | 6,657 | 7.5 | 6,000 | |||
| 0.216 | 40 | 7.58 | 5,936 | 7.68 | 5,859 | 8.42 | 5,344 | ||
| 0.3 | 80 | 10.26 | 4,386 | 10.36 | 4,343 | 11.1 | 4,054 | ||
| 0.438 | 160 | 14.34 | 3,138 | 14.44 | 3,116 | 15.18 | 2,964 | ||
| 0.6 | XXH | 18.58 | 2,422 | 18.68 | 2,409 | 19.42 | 2,317 | ||
| 4" | 4 1/2" | 0.156 | 7.24 | 6,215 | 7.37 | 6,105 | 8.32 | 5,408 | |
| 0.188 | 8.67 | 5,190 | 8.8 | 5,114 | 9.75 | 4,615 | |||
| 0.237 | 40 | 10.8 | 4,167 | 10.93 | 4,117 | 11.88 | 3,788 | ||
| 0.337 | 80 | 15 | 3,000 | 15.13 | 2,974 | 16.08 | 2,799 | ||
| 0.531 | 160 | 22.53 | 1,997 | 22.66 | 1,986 | 23.61 | 1,906 | ||
| 0.674 | XXH | 27.57 | 1,632 | 27.7 | 1,625 | 28.65 | 1,571 | ||
| 6" | 6 5/8" | 0.156 | 10.79 | 4,170 | 10.99 | 4,094 | 12.36 | 3,641 | |
| 0.188 | 12.94 | 3,478 | 13.14 | 3,425 | 14.51 | 3,101 | |||
| 0.219 | 15 | 3,000 | 15.2 | 2,961 | 16.57 | 2,716 | |||
| 0.25 | 17.04 | 2,641 | 17.24 | 2,610 | 18.61 | 2,418 | |||
| 0.28 | 40 | 18.99 | 2,370 | 19.19 | 2,345 | 20.56 | 2,189 | ||
| 0.432 | 80 | 28.6 | 1,573 | 28.8 | 1,563 | 30.17 | 1,492 | ||
| 8" | 8 5/8" | 0.188 | 16.96 | 2,653 | 17.22 | 2,613 | 19 | 2,368 | |
| 0.219 | 19.68 | 2,287 | 19.94 | 2,257 | 21.72 | 2,072 | |||
| 0.25 | 20 | 22.38 | 2,011 | 22.64 | 1,988 | 24.42 | 1,843 | ||
| 0.322 | 40 | 28.58 | 1,575 | 28.84 | 1,560 | 30.62 | 1,470 | ||
| 0.5 | 80 | 43.43 | 1,036 | 43.69 | 1,030 | 45.47 | 990 | ||
| 10" | 10 3/4" | 0.25 | 20 | 28.06 | 1,604 | 28.38 | 1,586 | 30.6 | 1,471 |
| 0.365 | 40 | 40.52 | 1,111 | 40.84 | 1,102 | 43.06 | 1,045 | ||
| 0.5 | 60 (XH) | 54.79 | 821 | 55.11 | 817 | 57.33 | 785 | ||
| 12" | 12 3/4" | 0.25 | 20 | 33.41 | 1,347 | 33.79 | 1,332 | 36.41 | 1,236 |
| 0.375 | STD | 49.61 | 907 | 49.99 | 900 | 52.61 | 855 | ||
| 0.5 | XH | 65.48 | 687 | 65.86 | 683 | 68.48 | 657 | ||
| 16" | 16" | 0.25 | 10 | 42.09 | 1,069 | 42.57 | 1,057 | 45.86 | 981 |
| 0.375 | 30 (STD) | 62.64 | 907 | 63.12 | 713 | 66.41 | 678 |
